Connect with us
Banner PCBanner TabletBanner Móvil
Imagen de radio
Banner PCBanner TabletBanner Móvil
Miércoles 24 de Junio de 2026
USD: $915,58
UF: $40.804,00
EURO: $1.041,73
Diálogo Sur | Noticias y Opinión

Diálogo Sur | Noticias y Opinión

Paso a paso: 32 comunas llevan más de dos meses en cuarentena y 25 han empeorado sus casos activos

Noticias

Paso a paso: 32 comunas llevan más de dos meses en cuarentena y 25 han empeorado sus casos activos

Paso a paso: 32 comunas llevan más de dos meses en cuarentena y 25 han empeorado sus casos activos

Santiago. 22 mayo 2021. Con 93 días, Mariquina es la comuna del país que más tiempo lleva en cuarentena actualmente. La localidad de la Región de La Araucanía entró Fase 1 el 18 de febrero y recién este lunes 24 avanzará a Transición.

En total son 32 las zonas que tienen más de dos meses confinadas. Las regiones de La Araucanía y Metropolitana son las que concentran la mayor cantidad.

Y de todas ellas, 25 han empeorado sus casos activos en relación a los que tenían cuando entraron en cuarentena.

Para este lunes está programado que avancen Mariquina, Freire, Colbún. Villarrica y Buin.

Revisa cuáles son las 32 comunas y cuánto tiempo llevan confinadas. Comuna (Región) Cuarentena desde (Días) Casos activos hoy Activos al entrar (Variación) * Mariquina

(Los Ríos) 18 febrero (93 días) 178 66 (+112)

Vilcún (La Araucanía) 27 febrero (84 días) 99 86 (+13)

Ercilla (La Araucanía) 4 marzo (79 días) 54 38 (+16)

Carahue (La Araucanía) 4 marzo (79 días) 75 55 (+20)

Máfil (Los Ríos) 4 marzo (79 días) 25 42 (-17)

Renaico (La Araucanía) 6 marzo (77 días) 197 65 (+132)

* Freire (La Araucanía) 6 marzo (77 días) 66 66 (0)

* Colbún (Maule) 11 marzo (72 días) 62 82 (-20)

* Villarrica (La Araucanía) 11 marzo (72 días) 153 178 (-25)

Lago Ranco (Los Ríos) 11 marzo (72 días) 53 40 (+13)

Corral (Los Ríos) 11 marzo (72 días) 11 18 (-7)

Nancagua (O’Higgins) 13 marzo (70 días) 47 67 (-20) Curicó (Maule) 13 marzo (70 días) 724 533 (+191)

Ángol (La Araucanía) 13 marzo (70 días) 178 131 (+47)

Perquenco (La Araucanía) 13 marzo (70 días) 25 21 (+4)

La Florida (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 1.065 894 (+171)

San Miguel (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 404 275 (+129)

Lo Prado (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 362 277 (+85)

Renca (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 579 449 (+130)

Padre Hurtado (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 217 197 (+20)

El Bosque (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 620 374 (+246)

Quinta Normal (Metropolitana) 18 marzo (65 días) 430 253 (+177)

Ñiquén (Ñuble) 18 marzo (65 días) 42 37 (+5)

Mulchén (Biobío) 18 marzo (65 días) 228 113 (+115)

Quilleco (Biobío) 18 marzo (65 días) 71 47 (+24)

Galvarino (La Araucanía) 18 marzo (65 días) 88 57 (+33)

Calera de Tango (Metropolitana) 20 marzo (63 días) 77 59 (+18)

* Buin (Metropolitana) 20 marzo (63 días) 287 189 (+98)

San Ramón (Metropolitana) 20 marzo (63 días) 254 253 (+1)

La Cisterna (Metropolitana) 20 marzo (63 días) 256 210 (+46)

Lautaro (La Araucanía) 20 marzo (63 días) 173 65 (+108)

Curarrehue (La Araucanía) 20 marzo (63 días) 33 39 (-6)

Fuente: Emol.com

Continue Reading
Advertisement

Síguenos en Google News:

Logo Google News

Más en Noticias

To Top