PRECIOS DE LAS BENCINAS PRÁCTICAMENTE NO REGISTRAN CAMBIOS
Punta Arenas. 9 junio 2011. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que la bencina de 93 bajará $0,1, mientras que la de 97 disminuirá $0,6.
“Como consecuencia de la evolución de los precios en el mercado internacional de la Costa del Golfo, los precios de paridad de importación ENAP en Concón, medidos en dólares por metro cúbico, salvo los del GLP y Fuel Oil N° 6 que se expresan en dólares por tonelada métrica, vigentes desde hoy y hasta el miércoles 15 de junio, experimentarán las siguientes variaciones con respecto a la semana previa:
Tabla N°1
| Variación del Precio de Paridad Concón en US$/m3 | |
| Gasolina 93 | + 0,7% (sube) |
| Gasolina 97 | + 0,6% (sube) |
| Gas licuado de petróleo (GLP) (*) | + 0,3% (sube) |
| Kerosene | + 1,1% (sube) |
| Diesel | + 1,9% (sube) |
| Fuel oil N° 6 (*) | + 2,9% (sube) |
(*) Variaciones de los precios expresados en US$/TM
Tabla N°2
| Precios al por Mayor con Impuestos, en Región Metropolitana (**) | Componentes de la Variación Total | |||
| Producto | Precio ($/lt.) | Variación Total ($/lt.) | Efecto Dólar ($/lt.) | Precio internacional, SIPCO y otros ($/lt.) |
| Gasolina 93 | 689,3 | – 0,1 | – 3,4 | + 3,3 |
| Gasolina 97 | 708,7 | – 0,6 | – 3,6 | + 3,0 |
| Kerosene | 490,0 | + 1,4 | – 3,7 | + 5,1 |
| Diesel | 536,7 | + 5,5 | – 3,6 | + 9,1 |
(**) Incluyen la tarifa por transporte en oleoducto SONACOL desde Concón a Maipú, de 7,1 $/lt.








