MÁS DE $154 MILLONES AL AÑO DEBERÁ PAGAR CORPORACIÓN MUNICIPAL POR ALZA DEL GAS PROPUESTA POR EL GOBIERNO
Punta Arenas. 13 enero 2011. La Corporación Municipal de Punta Arenas informó que el alza del gas propuesta por el Gobierno significará un incremento de más de $154 millones al año en los gastos de mantención de los edificios asociados a la Educación y la Salud.
«El año 2010 pagamos cuentas de gas correspondientes a nuestros establecimientos por una suma de $295 millones y estimamos que con el alza del presente año deberemos asumir cuentas de consumo de gas por $449 millones de pesos», informó el Secretario General de la Corporación, Orlando Estefó.
El alza en los precios impacta a tal nivel a la Corporación Municipal de Punta Arenas, debido a que se bajó el límite de consumo mensual para considerar tarifa industrial, desde los 25.000mt3 a solo 1.000 mt3.
El ejecutivo agregó que de acuerdo a datos propios, el valor del m3 subiría desde los $66 a $77, para cuentas inferiores a 1.000 m3 y de $65 a $106 por m3 para quienes consumen más de dicho límite, lo que implica un reajuste en el precio de un 63%.
«Además, por estar constituidos como una institución sin fines de lucro, nuestra Corporación no puede recuperar el impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo cual el alza se ve incrementada en un 19% por dicho impuesto, que constituye para nosotros un costo que aumenta las cuentas», explicó con preocupación.
Estefó calificó el alza como una «medida desproporcionada, perjudicial e indigna, que afecta, daña y agrega una nueva traba al sistema de financiamiento de la Educación Pública y de la Salud Primaria, que atiende en gran medida a la población más vulnerable económica como socialmente de nuestra comuna.»
El Secretario General hizo un llamado a las autoridades a aplicar criterios que comprendan las condiciones climáticas que debe enfrentar los habitantes de la región y las particularidades que tienen instituciones como la Corporación y los efectos financieros y sociales que tendrían la aplicación de dichas medidas.
| Análisis Estimación Alza del Gas | ||
| Establecimientos Educacionales | ||
| Mes | Monto Cancelado 2010 | Monto Estimado 2011 – Con Alza |
| Enero | $ 12.646.800 | $ 18.649.524 |
| Febrero | $ 9.581.824 | $ 14.032.172 |
| Marzo | $ 17.414.667 | $ 26.569.484 |
| Abril | $ 22.649.556 | $ 34.538.812 |
| Mayo | $ 26.082.779 | $ 39.998.303 |
| Junio | $ 30.831.463 | $ 47.561.502 |
| Julio | $ 32.202.575 | $ 49.739.327 |
| Agosto | $ 31.737.429 | $ 49.074.176 |
| Septiembre | $ 30.611.243 | $ 47.111.163 |
| Octubre | $ 24.437.525 | $ 37.284.406 |
| Noviembre | $ 19.762.980 | $ 29.851.881 |
| Diciembre | $ 19.762.980 | $ 29.851.881 |
| Total | $ 277.721.820 | $ 424.262.629 |
| Incremento | $ 146.540.810 | |
| Variación Porcentual | 53% | |
| Análisis Estimación Alza del Gas | ||
| Establecimientos de Salud | ||
| Mes | Monto Cancelado 2010 | Monto Estimado 2011 – Con Alza |
| Enero | $ 1.037.408 | $ 1.412.969 |
| Febrero | $ 1.129.539 | $ 1.564.532 |
| Marzo | $ 712.450 | $ 978.442 |
| Abril | $ 1.324.247 | $ 1.883.761 |
| Mayo | $ 1.512.637 | $ 2.152.831 |
| Junio | $ 1.719.780 | $ 2.483.753 |
| Julio | $ 1.959.239 | $ 2.851.687 |
| Agosto | $ 2.068.314 | $ 3.026.393 |
| Septiembre | $ 1.991.107 | $ 2.902.731 |
| Octubre | $ 1.630.684 | $ 2.340.263 |
| Noviembre | $ 1.409.555 | $ 1.987.020 |
| Diciembre | $ 1.409.556 | $ 1.987.020 |
| Total | $ 17.904.515 | $ 25.571.404 |
| Incremento | $ 7.666.889 | |
| Variación Porcentual | 43% | |
| Análisis Estimación Alza del Gas | ||
| Corporación Municipal Punta Arenas | ||
| Total | $ 295.626.335 | $ 449.834.034 |
| Incremento | $ 154.207.699 | |
| Variación Porcentual | 52% | |
Fuente: Corporación Municipal de Punta Arenas





